Критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы Государственных гарантий оказания медицинской помощи населению Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(утв. Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2021г. №1536-па «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»)
Территориальной Программой Государственных гарантий устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества оказания медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
№ | Критерии оценки | Целевые значения |
Критерии качества медицинской помощи: | ||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в т.ч. городского, сельского населения (процент от числа опрошенных), всего в том числе: | 80,00 |
1.1 | Городского населения (процент от числа опрошенных) | 80 |
1.2 | Сельского населения (процент от числа опрошенных) | 80 |
2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 6,8 |
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,2 |
4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 4,0 |
5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 60,0 |
6. | Доля пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта РФ, на территории которого данные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 |
7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории Курской области по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов РФ компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 |
8. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 1,2 |
9. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 4,0 |
10. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течении года | 1,8 |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными образованиями | 100,0 |
12. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 70,0 |
13. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к его проведению | 60,0 |
14. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 25,0 |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | 90,0 |
16. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 50,0 |
17. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 5,0 |
18. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5,0 |
19. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 |
20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 80,0 |
АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» в рамках территориальной программы государственных гарантий оказывает медицинскую помощи по медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также пациентам перенесшим ОНМК (ранний и поздний восстановительный период) в условиях дневного стационара, стационарную медицинскую помощь по профилю педиатрия, по профилю терапия. В связи с этим критерии доступности и качества медицинской помощи следующие:
N п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи | Целевые значения | ||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных) | 96 % | 98 % | 98.9% |
2. | Обеспеченность населения врачами | 85 % | 87 % | 87% |
3. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | 87 % | 87 % | 87% |
4. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по субъекту Российской Федерации) | 16,6 | 12,7 | 12,0 |
5 | Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | 0 | 0 | 0 |
6. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии), в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 0 | 0 | 0 |
7 | Выполнение объемов медицинской помощи по медицинской реабилитации | 100 % | 100 % | 100% |
8. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 0 | 0 | 0 |